
|
Auto Industry |
|
|
Home Appliance |
|
|
Toy Manufacture ![]() |
|
|
Other Sector |
|
| Item | Unit | RK-DK 350 | RK-DK 450 | RK-DK 550 | RK-DK 630 | RK-DK 800 | RK-DK 1200 |
| Work Table Size | mm | 740x500 | 840x560 | 1160x740 | 1460x844 | 1760x1044 | 2500x1520 |
| Travel of X/Y | mm | 450x350 | 550x450 | 800x550 | 1000x630 | 1400x800 | 2000x1200 |
| Travel of U/V | mm | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 |
| Max. Cutting Thickness | mm | 450 | 450 | 600 | 800 | 800 | 900 |
| Max. Workpiece Weight | kg | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1500 |
| Max. Machining Taper | °/mm | ±6°/80 | ±6°/80 | ±6°/80 | ±6°/80 | ±6°/80 | ±6°/80 |
| Machine Dimension | mm | 1600x1300x1600 | 1760x1400x1700 | 2050x1860x1950 | 2400x2060x2130 | 2650x2770x2130 | 4100x3900x2300 |
| Machine Weight | kg | 1350 | 1600 | 2000 | 3000 | 4500 | 8000 |
| Axis Resolution | 0.001mm | ||||||
| Positioning Accuracy | ≤0.015mm/300mm | ||||||
| Repeated Positioning Accuracy | ≤0.02mm/300mm | ||||||
| Wire Diameter | 0.12~0.22mm | ||||||
| Max. Efficiency | Cr12, H=60mm, ≥400 mm²/min | ||||||
| Best Roughness | Ra≤2.5μm (for linear cutting, H≤40mm, one cut) | ||||||
| Interface | LAN/ S232/USB | ||||||
| Water Tank Size | ≥75L | ||||||
|
Electrical Cabinet Dimension |
630×560×1620mm | ||||||